산업통상자원중소벤처기업
[국회의원 허종식] 허종식 “3년간 인천 에너지 바우처 미사용액 86억원…3년 연속 증가세”
2024 국정감사 <허종식, 인천의 산업·경제를 말하다> #8
허종식 “3년간 인천 에너지 바우처 미사용액 86억원…3년 연속 증가세”
- 2020~2022 인천 에너지 바우처 발급액 391억원 … 미사용액 86억원
- 3년 평균 발급액 남동구 82억 1위 … 부평구 77억‧미추홀구 63억‧서구 58억
- 3년 평균 미사용률 옹진군 50% 1위 … 연수구 25% ‧ 동구 및 중구 24%
- 1인가구, 노인‧장애인‧질환자 등 에너지 복지 혜택 사각지대 놓여
- 허종식 “정부‧지자체 협조체계 구축 … 에너지 복지 사각지대 해소해야”
최근 3년간 인천에 책정된 에너지 바우처 예산의 불용액이 86억원으로 집계됐다. 불용액이 매년 증가세를 나타내면서 정부의 수요 예측이 빗나간 것인지, 지자체의 에너지 취약계층 발굴이 부진한 것인지 분석이 필요하다는 지적이 제기된다.
더불어민주당 허종식 의원(국회 산자중기위, 인천동구미추홀구갑)이 한국에너지공단으로부터 받은 ‘인천 지역 에너지 바우처 현황’에 따르면 2020년부터 2022년까지 바우처 발급액은 총 391억원이었으며, 이중 미사용액은 86억원(22.1%)으로 나타났다.(참고로 2023년 현황은 미집계 상황)
연도별로 보면 ▲2020년 5억8,000만원(11.6%) ▲2021년 8억4,200만원(12.7%) ▲2022년 72억2,400만원(26.2%)으로 증가세를 보이면서, 에너지 빈곤층 지원 정책에 대한 실효성 논란을 불러오고 있다.
최근 3년간 군‧구별 에너지 바우처 발급액 규모를 보면 남동구가 82억4,400만원으로 가장 많았고 ▲부평구 76억9,400만원 ▲미추홀구 63억4,400만원 ▲서구 58억3,200만원 ▲계양구 41억500만원 순이었다.
군‧구별 미사용률은 옹진군이 50.0%로 가장 높았고 ▲연수구 25.0% ▲동구 24.3% ▲중구 24.0% ▲부평구 23.3% ▲미추홀구 22.6% 순으로 나타났다.
가구수별로는 1인 가구에 대해 3년간 167억원이 발급됐는데, 미사용액은 42억원으로 전체 미사용액 규모의 48.7%를 차지했다.
가구 특성별로 보면 노인가구의 바우처 미사용액이 32억8,600만원(24.2%)으로 가장 높았고 이어 ▲장애인(22.5%) ▲질환자(20.5%) ▲임산부(20.0%) 순이었다.
이를 종합하면 1인가구와 노인가구, 장애인, 질환자 등이 에너지 복지 혜택이 닿지 않는 사각지대에 놓였다는 분석이다.
에너지 바우처는 에너지 취약계층을 위해 전기, 도시가스, 지역난방, 등유, LPG, 연탄을 구입할 수 있도록 지원하는 제도로 2015년부터 겨울철 난방비, 2019년부터 여름철 냉방비를 지원하는 방식으로 운영된다.
소득기준(생계‧의료‧주거‧교육급여 수급자)과 가구원 특성기준(노인, 영유아, 장애인, 임산부, 중증질환자, 한부모가족, 소년소녀가장)을 모두 충족하는 가구에 한해 에너지 바우처를 신청할 수 있다.
허종식 의원은 “에너지 바우처 불용액이 증가하는 것은 수요 예측과 예산 집행의 괴리가 있다는 점을 보여주는 것”이라며 “에너지 취약계층이 실질적으로 도움을 받을 수 있도록 정부와 지자체간 긴밀한 협조 체제를 구축해야 한다”고 말했다.
[별첨. 인천 에너지바우처 미사용 현황]
<최근 3년간(’19~’22) 인천 지역별 에너지 바우처 미사용 현황>
구 분 | 2020 | 2021 | 2022 | 합계 | ||||||||||||||||
발급액 | 사용액 | 미사용액 | 사용률 | 미사용률 | 발급액 | 사용액 | 미사용액 | 사용률 | 미사용률 | 발급액 | 사용액 | 미사용액 | 사용률 | 미사용률 | 발급액 | 사용액 | 미사용액 | 사용률 | 미사용률 | |
강화군 | 140 | 118 | 21 | 84.3 | 15.0 | 181 | 143 | 38 | 79.0 | 21.0 | 679 | 514 | 165 | 75.7 | 24.3 | 1000 | 775 | 224 | 77.5 | 22.4 |
계양구 | 475 | 430 | 44 | 90.5 | 9.3 | 678 | 606 | 72 | 89.4 | 10.6 | 2952 | 2261 | 692 | 76.6 | 23.4 | 4105 | 3297 | 808 | 80.3 | 19.7 |
남동구 | 1067 | 955 | 112 | 89.5 | 10.5 | 1390 | 1241 | 149 | 89.3 | 10.7 | 5787 | 4348 | 1440 | 75.1 | 24.9 | 8244 | 6544 | 1701 | 79.4 | 20.6 |
동구 | 156 | 130 | 26 | 83.3 | 16.7 | 188 | 157 | 30 | 83.5 | 16.0 | 715 | 514 | 201 | 71.9 | 28.1 | 1059 | 801 | 257 | 75.6 | 24.3 |
미추홀구 | 778 | 689 | 89 | 88.6 | 11.4 | 1101 | 960 | 141 | 87.2 | 12.8 | 4465 | 3260 | 1205 | 73.0 | 27.0 | 6344 | 4909 | 1435 | 77.4 | 22.6 |
부평구 | 1067 | 938 | 128 | 87.9 | 12.0 | 1323 | 1149 | 174 | 86.8 | 13.2 | 5304 | 3814 | 1490 | 71.9 | 28.1 | 7694 | 5901 | 1792 | 76.7 | 23.3 |
서구 | 650 | 587 | 63 | 90.3 | 9.7 | 919 | 815 | 105 | 88.7 | 11.4 | 4263 | 3206 | 1057 | 75.2 | 24.8 | 5832 | 4608 | 1225 | 79.0 | 21.0 |
연수구 | 452 | 384 | 68 | 85.0 | 15.0 | 552 | 470 | 82 | 85.1 | 14.9 | 2143 | 1504 | 638 | 70.2 | 29.8 | 3147 | 2358 | 788 | 74.9 | 25.0 |
옹진군 | 3 | 2 | 2 | 66.7 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 33.3 | 8 | 3 | 4 | 37.5 | 50.0 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 50.0 |
중구 | 202 | 174 | 27 | 86.1 | 13.4 | 283 | 233 | 50 | 82.3 | 17.7 | 1218 | 886 | 332 | 72.7 | 27.3 | 1703 | 1293 | 409 | 75.9 | 24.0 |
합계 | 4,990 | 4,409 | 580 | 88.4 | 11.6 | 6617 | 5,776 | 842 | 87.3 | 12.7 | 27,534 | 20,309 | 7,224 | 73.8 | 26.2 | 39,142 | 30,493 | 8,646 | 77.9 | 22.1 |
<자료: 한국에너지공단 자료를 허종식 의원실에서 재편집>
<인천지역 연도별, 가구수별 미사용 현황> (단위: 백만원, %) | ||||||||||||||||
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 합계 | ||||||||||||
바우처 발급액 | 바우처 사용액 | 바우처 미사용액 | 바우처 미사용률 | 바우처 발급액 | 바우처 사용액 | 바우처 미사용액 | 바우처 미사용률 | 바우처 발급액 | 바우처 사용액 | 바우처 미사용액 | 바우처 미사용률 | 바우처 발급액 | 바우처 사용액 | 바우처 미사용액 | 바우처 미사용률 | |
1인가구 | 2,280 | 1,914 | 366 | 16.1 | 3,067 | 2,562 | 505 | 16.5 | 11,331 | 7,990 | 3,341 | 29.5 | 16,678 | 12,466 | 4,212 | 25.3 |
2인가구 | 1,326 | 1,197 | 129 | 9.7 | 1,739 | 1,546 | 193 | 11.1 | 6,743 | 5,143 | 1,600 | 23.7 | 9,808 | 7,886 | 1,922 | 19.6 |
3인가구 | 1,384 | 1,298 | 86 | 6.2 | 1,003 | 919 | 84 | 8.4 | 4,781 | 3,685 | 1,096 | 22.9 | 7,168 | 5,902 | 1,266 | 17.7 |
4인이상 가구 | | | | | 808 | 749 | 59 | 7.3 | 4,678 | 3,491 | 1,187 | 25.4 | 5,486 | 4,240 | 1,246 | 22.7 |
합계 | 4,990 | 4,409 | 581 | 11.6 | 6,617 | 5,776 | 841 | 12.7 | 27,533 | 20,309 | 7,224 | 26.2 | 39,140 | 30,494 | 8,646 | 22.1 |
<자료: 한국에너지공단 자료를 허종식 의원실에서 재편집>
<인천지역 연도별, 가구특성별 미사용 현황> (단위: 백만원, %) | ||||||||||||||||
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 합계 | ||||||||||||
바우처 발급액 | 바우처 사용액 | 바우처 미사용액 | 바우처 미사용률 | 바우처 발급액 | 바우처 사용액 | 바우처 미사용액 | 바우처 미사용률 | 바우처 발급액 | 바우처 사용액 | 바우처 미사용액 | 바우처 미사용률 | 바우처 발급액 | 바우처 사용액 | 바우처 미사용액 | 바우처 미사용률 | |
노인 | 1,517 | 1,304 | 213 | 14.0 | 2,236 | 1,902 | 334 | 14.9 | 9,805 | 7,066 | 2,739 | 27.9 | 13,558 | 10,272 | 3,286 | 24.2 |
장애인 | 1,871 | 1,633 | 238 | 12.7 | 2,360 | 2,040 | 320 | 13.6 | 8,472 | 6,166 | 2,306 | 27.2 | 12,703 | 9,839 | 2,864 | 22.5 |
영유아 | 131 | 126 | 5 | 3.8 | 167 | 154 | 13 | 7.8 | 1,071 | 830 | 241 | 22.5 | 1,369 | 1110 | 259 | 18.9 |
임산부 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 7 | 6 | 1 | 14.3 | 27 | 20 | 7 | 25.9 | 40 | 32 | 8 | 20.0 |
질환자 | 789 | 703 | 86 | 10.9 | 924 | 816 | 108 | 11.7 | 2,694 | 1,986 | 708 | 26.3 | 4,407 | 3,505 | 902 | 20.5 |
한부모 | 629 | 594 | 35 | 5.6 | 862 | 801 | 61 | 7.1 | 5,280 | 4,100 | 1,180 | 22.3 | 6,771 | 5,495 | 1,276 | 18.8 |
소년소녀 | 47 | 43 | 4 | 8.5 | 61 | 57 | 4 | 6.6 | 184 | 141 | 43 | 23.4 | 292 | 241 | 51 | 17.5 |
합 계 | 4,990 | 4,409 | 581 | 11.6 | 6,617 | 5,776 | 841 | 12.7 | 27,533 | 20,309 | 7,224 | 26.2 | 39,140 | 30,494 | 8,646 | 22.1 |
<자료: 한국에너지공단 자료를 허종식 의원실에서 재편집>