기획재정
[국회의원 최기상] 산부인과 없는 지역 비수도권 집중,산모들의 의료 지원 접근성 지역 불균형
산부인과 없는 지역 비수도권 집중,
산모들의 의료 지원 접근성 지역 불균형
-비수도권(대구, 전남, 전북, 경남, 경북, 강원) 산부인과 부재 현상 집중
-산부인과 없는 지역 23곳 중 14곳 5년 내내 출생아 수 전국 하위 30위권 포함
2005년 「저출산·고령사회 기본법」 제정되어 정부가 매년 저출산 대응을 위해 결혼과 출산, 육아 지원 등 정책적 대안을 시행하고 있지만, 여전히 산부인과 의료 지원을 제대로 받지 못하고 있는 지역이 있는 것으로 나타났다.
국회 기획재정위원회 소속 최기상 의원(더불어민주당)이 건강보험심사평가원으로부터 받은 자료에 따르면, 2024년 6월 말 기준 전국에 산부인과가 없는 시군구가 23곳인 것으로 나타났다.
산부인과가 없는 지역은 강원(횡성군, 평창군, 정선군, 화천군, 고성군, 양양군)과 경북(청송군, 영양군, 고령군, 성주군, 봉화군, 울릉군)이 6곳으로 가장 많았고 경남 4곳(의령군, 하동군, 산청군, 함양군), 전남 3곳(곡성군, 구례군, 영암군), 전북 3곳(무주군, 장수군, 임실군), 대구 1곳(군위군)이 그 뒤를 따랐으며 모두 비수도권이었다. [표1]
이에 최기상 의원이 통계청으로 제출받은 자료를 분석한 결과, 이들 지역 대부분 출생아 수가 감소했고, 이 중 5곳(전남 구례군, 경북 영양군, 경북 성주군, 경남 하동군, 강원 평창군)은 최근 5년간 출생아 수가 해마다 감소한 것으로 확인됐다. 특히 전남 구례군, 경북 영양군, 경북 봉화군, 경남 하동군, 경남 산청군은 5년 전과 비교했을 때 50% 이상 감소했다. [표2]
또한, 출생아 수 하위 30위 전국 시군구 현황을 살펴보면 산부인과가 없는 지역 23곳 중 14곳이 5년 내내 하위 30위권에 속했으며, 5년 동안 하위 30위 지역 중 절반(15곳) 이상이 산부인과가 없는 지역인 것으로 나타났다. [표3]
최기상 의원은 “출생아 수가 꾸준히 감소하는 데는 열악한 의료서비스의 영향도 적지 않을 것으로 보인다”며 “정부는 의료 사각지대를 해소와 더불어 산모와 태아가 지역에 관계없이 균등한 의료 지원을 받을 수 있도록 지역별 사회·경제적 실정에 부합하는 정책을 마련해야 한다”고 강조했다.
[표1] 산부인과 미존재 시군구 현황
구분 | 시군구명 |
강원특별자치도 (6) | 횡성군, 평창군, 정선군, 화천군, 고성군, 양양군 |
경상북도 (6) | 청송군, 영양군, 고령군, 성주군, 봉화군, 울릉군 |
경상남도 (4) | 의령군, 하동군, 산청군, 함양군 |
전라남도 (3) | 곡성군, 구례군, 영암군 |
전북특별자치도 (3) | 무주군, 장수군, 임실군 |
대구광역시 (1) | 군위군 |
[자료] 최기상의원실이 건강보험심사평가원으로부터 제출받은 자료
*2023년 7월, 군위군은 경상북도에서 대구광역시로 편입
[표2] 산부인과 미존재 지역 연도별 출생아 수 현황
(단위: 명)
| 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2019년 대비 증감율 | |
전국 | 302,676 | 272,337 | 260,562 | 249,186 | 230,028 | -24% | |
대구 | 군위군 | 79 | 59 | 54 | 75 | 57 | -27.8% |
전남 | 곡성군 | 88 | 68 | 44 | 41 | 63 | -28.4% |
구례군 | 105 | 88 | 87 | 68 | 51 | -51.4% | |
영암군 | 342 | 285 | 228 | 176 | 187 | -45.3% | |
경북 | 청송군 | 116 | 78 | 88 | 74 | 77 | 33.6% |
영양군 | 74 | 52 | 40 | 31 | 30 | -59.5% | |
고령군 | 116 | 100 | 100 | 88 | 89 | -23.3% | |
성주군 | 211 | 188 | 184 | 156 | 147 | -30.3% | |
봉화군 | 141 | 108 | 70 | 70 | 59 | -58.2% | |
울릉군 | 44 | 30 | 26 | 20 | 26 | -40.9% | |
경남 | 의령군 | 88 | 87 | 73 | 74 | 53 | -39.8% |
하동군 | 185 | 136 | 127 | 93 | 90 | -51.4% | |
산청군 | 145 | 86 | 89 | 59 | 62 | -57.2% | |
함양군 | 136 | 105 | 99 | 76 | 78 | -42.6% | |
강원 | 횡성군 | 179 | 159 | 150 | 125 | 132 | -26.3% |
평창군 | 144 | 109 | 106 | 96 | 92 | -36.1% | |
정선군 | 154 | 133 | 128 | 90 | 96 | -37.7% | |
화천군 | 195 | 150 | 138 | 155 | 136 | -30.3% | |
고성군 | 127 | 98 | 93 | 109 | 87 | -31.5% | |
양양군 | 117 | 89 | 84 | 84 | 79 | -32.5% | |
전북 | 무주군 | 73 | 89 | 62 | 59 | 48 | -34.2% |
장수군 | 96 | 95 | 72 | 65 | 65 | -32.3% | |
임실군 | 151 | 165 | 150 | 125 | 99 | -34.4% |
[자료] 최기상의원실이 통계청으로부터 제출받은 자료
[표3] 출생아 수 하위 30개 전국 시군구 현황
(단위: 명)
순위 | 2019년 | 순위 | 2020년 | 순위 | 2021년 | 순위 | 2022년 | 순위 | 2023년 | |||||
1 | 경북 울릉군 | 44 | 1 | 경북 울릉군 | 30 | 1 | 경북 울릉군 | 26 | 1 | 경북 울릉군 | 20 | 1 | 경북 울릉군 | 26 |
2 | 전북 무주군 | 73 | 2 | 경북 영양군 | 52 | 2 | 경북 영양군 | 40 | 2 | 경북 영양군 | 31 | 2 | 경북 영양군 | 30 |
3 | 경북 영양군 | 74 | 3 | 경북 군위군 | 59 | 3 | 전남 곡성군 | 44 | 3 | 전남 곡성군 | 41 | 3 | 전북 무주군 | 48 |
4 | 경북 군위군 | 79 | 4 | 전남 곡성군 | 68 | 4 | 경북 군위군 | 54 | 4 | 전북 무주군 | 59 | 4 | 전남 구례군 | 51 |
5 | 전남 곡성군 | 88 | 5 | 충북 단양군 | 74 | 5 | 전북 무주군 | 62 | 4 | 충북 단양군 | 59 | 5 | 경남 의령군 | 53 |
5 | 경남 의령군 | 88 | 6 | 충북 괴산군 | 78 | 6 | 충북 단양군 | 69 | 4 | 경남 산청군 | 59 | 6 | 대구 군위군 | 57 |
7 | 충북 단양군 | 95 | 6 | 경북 청송군 | 78 | 7 | 경북 봉화군 | 70 | 7 | 전북 장수군 | 65 | 7 | 경남 합천군 | 58 |
8 | 전북 장수군 | 96 | 8 | 인천 옹진군 | 80 | 8 | 충북 보은군 | 71 | 8 | 전북 순창군 | 67 | 8 | 인천 옹진군 | 59 |
9 | 인천 옹진군 | 99 | 9 | 경남 산청군 | 86 | 9 | 전북 장수군 | 72 | 9 | 인천 옹진군 | 68 | 8 | 경북 봉화군 | 59 |
10 | 충북 보은군 | 102 | 10 | 경남 의령군 | 87 | 10 | 경남 의령군 | 73 | 9 | 전남 구례군 | 68 | 10 | 충북 단양군 | 60 |
11 | 충남 청양군 | 104 | 11 | 전남 구례군 | 88 | 11 | 인천 옹진군 | 74 | 11 | 경북 봉화군 | 70 | 11 | 경남 산청군 | 62 |
12 | 전남 구례군 | 105 | 12 | 전북 무주군 | 89 | 12 | 충북 괴산군 | 83 | 12 | 전남 함평군 | 73 | 12 | 충북 괴산군 | 63 |
13 | 부산 중구 | 112 | 12 | 강원 양양군 | 89 | 12 | 부산 중구 | 83 | 13 | 경남 의령군 | 74 | 12 | 전남 곡성군 | 63 |
13 | 충북 괴산군 | 112 | 14 | 충남 청양군 | 92 | 12 | 전남 함평군 | 83 | 13 | 경북 청송군 | 74 | 14 | 충남 청양군 | 64 |
15 | 경북 청송군 | 116 | 15 | 부산 중구 | 94 | 15 | 강원 양양군 | 84 | 15 | 경북 군위군 | 75 | 15 | 전북 장수군 | 65 |
15 | 경북 고령군 | 116 | 16 | 전북 장수군 | 95 | 16 | 전북 순창군 | 85 | 15 | 충북 괴산군 | 75 | 16 | 충북 보은군 | 69 |
17 | 강원 양양군 | 117 | 17 | 경남 고성군 | 98 | 17 | 경남 합천군 | 86 | 17 | 충남 청양군 | 76 | 16 | 경남 남해군 | 69 |
18 | 경남 남해군 | 118 | 18 | 경북 고령군 | 100 | 18 | 전남 구례군 | 87 | 17 | 경남 함양군 | 76 | 18 | 부산 중구 | 70 |
19 | 강원 영월군 | 121 | 19 | 경남 남해군 | 105 | 19 | 경북 청송군 | 88 | 19 | 충북 보은군 | 79 | 19 | 경북 청송군 | 77 |
20 | 전남 함평군 | 123 | 19 | 경남 함양군 | 105 | 20 | 경남 산청군 | 89 | 20 | 전남 보성군 | 81 | 20 | 경남 함양군 | 78 |
21 | 경남 고성군 | 127 | 21 | 경남 합천군 | 107 | 21 | 충남 청양군 | 90 | 21 | 강원 양양군 | 84 | 21 | 강원 양양군 | 79 |
22 | 경북 청도군 | 134 | 22 | 경북 봉화군 | 108 | 22 | 경남 남해군 | 91 | 22 | 전북 진안군 | 85 | 22 | 전북 순창군 | 80 |
23 | 경남 함양군 | 136 | 23 | 강원 평창군 | 109 | 22 | 강원 영월군 | 91 | 23 | 경북 고령군 | 88 | 23 | 전남 진도군 | 81 |
24 | 경남 합천군 | 137 | 24 | 전남 진도군 | 110 | 22 | 전남 보성군 | 91 | 24 | 강원 정선군 | 90 | 23 | 경북 영덕군 | 81 |
25 | 경북 봉화군 | 141 | 25 | 충북 보은군 | 112 | 25 | 강원 고성군 | 93 | 25 | 전남 강진군 | 91 | 25 | 경남 고성군 | 85 |
26 | 강원 평창군 | 144 | 25 | 경북 청도군 | 112 | 25 | 경북 청도군 | 93 | 26 | 경남 고성군 | 92 | 26 | 강원 고성군 | 87 |
27 | 경남 산청군 | 145 | 27 | 강원 영월군 | 123 | 27 | 경남 함양군 | 99 | 27 | 경남 하동군 | 93 | 27 | 경북 고령군 | 89 |
28 | 전북 진안군 | 151 | 28 | 전남 보성군 | 127 | 28 | 경북 고령군 | 100 | 28 | 강원 영월군 | 95 | 28 | 경남 하동군 | 90 |
28 | 전북 임실군 | 151 | 29 | 전남 강진군 | 129 | 29 | 전남 강진군 | 102 | 29 | 강원 평창군 | 96 | 29 | 강원 태백시 | 91 |
30 | 강원 정선군 | 154 | 30 | 전남 함평군 | 132 | 30 | 경북 영덕군 | 105 | 30 | 경남 합천군 | 97 | 30 | 강원 평창군 | 92 |
30 | 전남 보성군 | 전북 진안군 | 92 |
[자료] 최기상의원실이 통계청으로부터 제출받은 자료